Cennik operacji plastycznych
Podane poniżej ceny są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena zostanie określona przez chirurga plastycznego po konsultacji konkretnego przypadku.
| Zabieg | Cena od (PLN) |
|---|---|
| PIERSI - powiększenie z wykorzystanie implantu okrągłego | 11.800 |
| PIERSI - powiększenie z wykorzystanie implantu anatomicznego | 13.800 |
| PIERSI - lifting (plastyka piersi) | 8.200 - 9.700 |
| PIERSI - redukcja rozmiaru | 9.000 - 11.000 |
| BRZUCH - plastyka brzucha | 9.500 - 11.500 |
| LIPOSUKCJA - pierwsza partia ciała | 7.500 |
| LIPOSUKCJA - druga i każda następna partia ciała | 3.200 |
| TWARZ - pełen lifting | 9.000 - 11.000 |
| TWARZ - minilifting | 8.500 |
| NOS - pełna korekta w znieczuleniu ogólnym | 8.000 |
| NOS - korekta części chrzęstnej w znieczuleniu ogólnym | 6.000 - 7.000 |
| NOS - mini korekta w znieczuleniu miejscowym | 4.000 |
| POWIEKI - górne | 3.350 |
| POWIEKI - dolne | 4.200 |
| USZY - korekcja odstających małżowin usznych | 3.350 |
| BRWI - podniesienie w znieczuleniu miejscowym | 4.000 |
| UDA - plastyka | 7.800 |
| RAMIONA - plastyka | 6.500 |
| GINEKOMASTIA - redukcja męskich piersi | 7.000 |
Martwisz się, że zabieg może być zbyt drogi? Niepotrzebnie! Oferujemy atrakcyjny kredyt na finansowanie zabiegu. Uproszczona procedura, niewielkie wymagania, bank akceptujący również dochody zagraniczne.
![]()




